ディアレイシャス上前津
-
最寄駅
名古屋市営名城線 東別院
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,750万円(税込)
- 利回り 4.85%
- 管理費 6,800円
物件名 | ディアレイシャス上前津 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区橘1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,750万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,900円 | 利回り | 4.85% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 24.02㎡ (7.26坪) |
バルコニー面積 | 3.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【関連サイト1】(株)アプリシエイト HP 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間85万円/年間85万円 |
||||||
物件番号 | 174001-226 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディアレイシャス上前津
- 1,750 万円
- 1K (24.02㎡)
- 名古屋市営名城線 東別院
- 名古屋市中区橘1丁目