成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンションアトレ御器所Ⅱ | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区広路通3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | - | 専有面積 | 85.89㎡ (25.98坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2023/5/29 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001006088 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンションアトレ御器所Ⅱ
- 4LDK (85.89㎡)
- 名古屋市営桜通線 御器所
- 名古屋市昭和区広路通3丁目