成約済
白鳥パークハイツ公園通り 6号棟
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 専有面積 94.32㎡(28.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 白鳥パークハイツ公園通り 6号棟 | 築年月 | 1995年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区大宝2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 | 方角 | - | 専有面積 | 94.32㎡ (28.53坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2024/1/14 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001005790 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 白鳥パークハイツ公園通り 6号棟
- 4LDK (94.32㎡)
- 名古屋市営名港線 日比野
- 名古屋市熱田区大宝2丁目