成約済
サンメゾン野並サウスヒルズアベニュー
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 野並
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 専有面積 74.93㎡(22.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンメゾン野並サウスヒルズアベニュー | 築年月 | 2015年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区鳴海町字伝治山 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,890円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 74.93㎡ (22.66坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2024/3/11 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001005235 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン野並サウスヒルズアベニュー
- 3LDK (74.93㎡)
- 名古屋市営桜通線 野並
- 名古屋市緑区鳴海町字伝治山