成約済
ライオンズマンション菅田第10
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 野並
バス乗車 6 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 専有面積 80.69㎡(24.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション菅田第10 | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区菅田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 | 方角 | - | 専有面積 | 80.69㎡ (24.4坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2023/10/22 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001004907 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション菅田第10
- 4LDK (80.69㎡)
- 名古屋市営桜通線 野並
- 名古屋市天白区菅田1丁目