成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝マンション島田橋 | 築年月 | 1996年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区中砂町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 10階 | 方角 | - | 専有面積 | 71.62㎡ (21.66坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2024/2/25 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001004841 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション島田橋
- 2LDK (71.62㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 塩釜口
- 名古屋市天白区中砂町