成約済
コープ野村稲西
-
最寄駅
名古屋市営東山線 中村公園
バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 専有面積 80.99㎡(24.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コープ野村稲西 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区稲西町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | - | 専有面積 | 80.99㎡ (24.49坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2024/2/28 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001002768 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コープ野村稲西
- 4LDK (80.99㎡)
- 名古屋市営東山線 中村公園
- 名古屋市中村区稲西町