成約済
藤和ライブタウン鹿子殿
-
最寄駅
名古屋市営名城線 自由ヶ丘
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円
- 専有面積 116.3㎡(35.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和ライブタウン鹿子殿 | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区鹿子殿 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 | 方角 | - | 専有面積 | 116.3㎡ (35.18坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 2024/4/6 【レインズ】
|
||||||||
物件番号 | 2302001001631 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン鹿子殿
- 3,490 万円
- 4LDK (116.3㎡)
- 名古屋市営名城線 自由ヶ丘
- 名古屋市千種区鹿子殿